Větrací systém BreezMe řady FC | Systémy HVAC od společnosti Mycond - fan-coily, tepelná čerpadla, odvlhčovače vzduchu

Větrací systém BreezMe řady FC

Jednotky Mycond BreezMe FC ve stojatém provedení jsou energeticky úsporná zařízení vybavená rotačním regenerátorem nebo šestihranným protiproudým rekuperátorem, EC motory ve stěnovém uspořádání ventilátoru, filtry Mini-Pleat a vestavěnou automatizací Plug&Play.
Průtok vzduchu: 840 ... 16500 m3/godz
Větrací systém BreezMe řady FC


Mini-pleat filtry

Vysoce absorpční kompaktní filtry s velkou filtrační plochou.
Přívod - třída EU 7
Výfuk - třída EU 5


Plášť

Panely vyplněné minerální vlnou, z obou stran uzavřené plechem.
Parametry pláště podle EN 1886: T2, TB3, L1, D1, F9.


Rekuperace energie

Vysoce účinný protiproudý šestihranný výměník tepla s by-passem.
Účinnost rekuperace až 90 %.


Automatizace

Multifunkční automatizace integrovaná do vzduchotechnické jednotky - nakonfigurovaná a připravená k provozu.


EC motory

Vysoce účinný tichý ventilátor s EC motorem třídy IE4

Údaje o základní vzduchotechnické jednotce

Velikost vzduchotechnické jednotky Výkon
jmenovitý
Rozsah výkonu
Výška Šířka Výška
připojení
potrubí
Šířka
připojení
potrubí
Jednotky m3/h m3/h mm mm mm mm
MVS021c 2100 840 - 2310 991 967 345 860
MVS030c 3000 900 - 3300 1255 967 480 860
MVS040c 4000 1200 - 4400 1255 1174 480 1065
MVS055c 5500 1650 - 6050 1525 1345 615 1235
MVS075c 7500 2250 - 8250 1765 1486 735 1380
MVS0100c 10000 3000 - 11000 1965 1666 835 1560
MVS0120c 12000 3600 - 13200 2039 1897 870 1790
MVS0150c 15000 4500 - 16500 2241 2091 970 1985

Délky základních panelů

Velikost panelu
Jednotky mm mm mm mm mm mm
MVS021c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS030c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS040c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS055c 1240 1080 1080 2 290 2 290 2 560
MVS075c 1240 1080 1080 2 530 2 530 2 800
MVS0100c 1300 1300 1080 2 570 2 570 2 800
MVS0120c 1300 1300 1080 2 670 2 670 2 900
MVS0150c 1300 1300 1080 2 730 2 730 2 940

Délky dalších úseků

Velikost panelu F H C HC S
Jednotky mm mm mm mm mm
MVS021c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS030c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS040c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS055c 310 310 - 630 450 - 790 790 1080
MVS075c 310 310 - 630 450 - 790 790 1080
MVS0100c 310 310 - 630 890 890 1080
MVS0120c 310 310 - 630 890 890 1080
MVS0150c 310 310 - 630 920 920 1080

Velikost panelu

Wielkość centrali