Přívod čerstvého vzduchu přes rekuperátor pro režim rekuperace tepla nebo přímo pro režim bypassu.
* K dispozici jako volitelné příslušenství
V létě systém rekuperace tepla šetří elektrickou energii na klimatizaci tím, že vrací část venkovního tepla zpět ven.
V zimě se část vnitřního tepla vrací zpět do místnosti, čímž se dosahuje značných úspor při vytápění prostor a ohřevu vzduchu.
Údaje jsou uvedeny pro informaci. Hodně záleží na vnitřní vlhkosti vzduchu, venkovní vlhkosti, tepelné izolaci místnosti, tepelné izolaci a délce vzduchovodů atd.
Technické údaje | Jednotky | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Průtok vzduchu | vysoká | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
střední | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
nízká | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Vnější tlak |
vysoká střední |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
nízká | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Entalpická účinnost, chlazení |
vysoká střední |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
nízká | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Entalpická účinnost, vytápění |
vysoká střední |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
nízká | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Účinnost přenosu tepla |
vysoká střední |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
nízká | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Úroveň hluku |
vysoká střední |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
nízká | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Napětí | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Spotřeba energie | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Provozní proud | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Vstupní výkon | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Napájecí kabel | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Ovládací kabel | mm2 | 2×0.5 | ||||
Ovládání, standardní | Ano (7denní hodiny) | |||||
Řízení (BMS), Modbus | Ano | |||||
Typ ventilátoru | Motor ventilátoru klimatizace | |||||
Rychlost ventilátoru (přiváděný vzduch) | 3stupňová regulace ventilátoru | |||||
Rychlost ventilátoru (odvod vzduchu) | 3stupňová regulace ventilátoru | |||||
Obchvat | Ano (automaticky v nastavitelném rozsahu) | |||||
Rozmrazování | Ano (automaticky v nastavitelném rozsahu) | |||||
Kontrola CO2 | Přídavný senzor (ovládání zapnutí/vypnutí v nastavitelném rozsahu) | |||||
Výstupní kontakty poruchového alarmu | Ano | |||||
Vypnutí požáru | Ano | |||||
Hmotnost | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Rozměry | vysoká | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
střední | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
nízká | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Průměr připojovacího potrubí | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Větrací jednotky MV200I-W - MV600I-W
Model | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.
Větrací jednotky MV900I-W - MV1100I-W
Model | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Všechny míry jsou uvedeny v milimetrech.
Větrací jednotky MV1500I-W - MV3000I-W
Model | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Všechny míry jsou uvedeny v milimetrech.
Větrací jednotky MV200I-W / Větrací jednotky MV400I-W
Větrací jednotky MV600I-W / Větrací jednotky MV900I-W
Větrací jednotky MV1100I-W / Větrací jednotky MV1500I-W
Větrací jednotky MV2000I-W / Větrací jednotky MV2500I-W
Výkonové parametry
Větrací jednotky MV3000I-W