
Kompaktní konstrukce, malá plocha ve tvaru Y', malá podlahová plocha, pouze 1,56 m2, plochu lze zmenšit o 28 %.

S novou invertorovou technologií, rychlý start do 5 s, udržení ultra vysoké frekvence provozu do 1 hodiny, aby teplota v místnosti mohla co nejdříve dosáhnout nastavené teploty.

Jednotka využívá modulární konstrukci a max. 16 modulů lze kombinovat v každé skupině, což může splnit požadavky na zatížení různých budov. Kombinace může být "řešení s plným počtem měničových jednotek" nebo "řešení s měničovými jednotkami a jednotkami s pevnými otáčkami".
Řešení s plným počtem střídačů
( Střídačová jednotka (hlavní modul)+N×střídačové jednotky (pomocné moduly) )
Řešení se střídačovými jednotkami a jednotkami s pevnými otáčkami
( Střídačová jednotka (hlavní modul)+N×jednotky s pevnými otáčkami (pomocné moduly) )


| Specifikace | Jednotky | MCU-065YHDD | |
| Chladicí kapacita | kW | 60 | |
| Chlazení (A35/W7) | Spotřeba energie | kW | 20 |
| Provozní proud | A | 38 | |
| Topný výkon | kW | 65 | |
| Vytápění (A7/W45) | Spotřeba energie | kW | 19,4 |
| Provozní proud | A | 36.8 | |
| EER | 3,00 | ||
| COP | 3,35 | ||
| Maximální spotřeba energie | kW | 31,6 | |
| Maximální provozní proud | A | 60 | |
| Napájení | 3N-/380V/50Hz/60Hz | ||
| Typ chladiva | Elektronický expanzní ventil | ||
| Regulace výkonu | Plynulá | ||
| Typ | Rotační | ||
| Kompresor | Množství | 2 | |
| Spotřeba energie | kW | 9,5×2 | |
| Chladivo | Typ | R410a | |
| Načítání | kg | 6×2 | |
| Typ | Vnitřně drážkovaná měděná trubka s hydrofilizovanými hliníkovými lamelami | ||
| Vzduchový výměník tepla | Výkon ventilátoru | kW | 0,8×2 |
| Typ ventilátoru | Axiální ventilátor | ||
| Počet ventilátorů | 2 | ||
| Typ | Skořepinový a trubkový výměník tepla | ||
| Vodní výměník tepla | Jmenovitý průtok vody | m3/h | 10,32 |
| Vstupní/výstupní potrubí | R2 ,, | ||
| Poměr znečištění vody | m2.°C/kW | 0,018 | |
| Standardní tlak | Mpa | 1,0 | |
| Odolnost proti vodě | kPa | 45 | |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 65 | |
| Hmotnost jednotky | kg | 700 | |
| Hmotnost | Hrubá hmotnost | kg | 715 |
MCU050YHT
