Výstupní otvor využívá konstrukci s krokovým motorem pro realizaci čtyřsměrného nezávislého systému ovládání.
Poznámka: * Jiné normy pro střídavé motory jsou volitelné
Standardní vypouštěcí čerpadlo, zdvih je 700 mm a vestavěný plovákový spínač, vhodný pro spolupráci s aktuální situací pro vypouštění kondenzované vody z klimatizace.
Zakupte si tradiční mřížku a dynamický větrník pro více možností volby a více radostí. Zakupte si dynamický větrný mlýn, abyste si užili dynamickou náladu a relaxovali ve větru.
Výrobek využívá modul MOVE EYE (volitelný), který lze ovládat tak, aby realizoval funkci zapnutí při příchodu osob a vypnutí při odchodu osob.
Individuální ovládání žaluzií umožňuje uživatelům přesně řídit směr proudění vzduchu ve čtyřech různých směrech.
Díky nastavitelným žaluziím a několika nastavením rychlosti ventilátoru si uživatelé mohou přizpůsobit směr a intenzitu proudění vzduchu.
Specifikace | Jednotky | MIBR-07X1EV1AD | MIBR-09X1EV1AD | MIBR-12X1EV1AD | MIBR-16X1EV1AD | MIBR-18X1EV1AD | MIBR-24X1EV1AD |
Kapacita | |||||||
Chlazení | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
Vytápění | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 | 8,00 |
Elektrické parametry | |||||||
Napájení | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilace | |||||||
Průtok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 |
Akustický tlak (H/M/L) |
dB(A) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 |
Instalace - rozměry | |||||||
Čisté rozměry (ŠxHxV) |
mm | 840x840x180 | 840x840x183 | 840x840x204 | |||
Rozměry zabalené jednotky (ŠxHxV) |
mm | 983x983x268 | 983x983x290 | ||||
Hmotnost netto/brutto | Kg | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 28/31 | 28/31 | 29/32 |
Ø Kapalinové potrubí | mm (palce) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Ø Plynové potrubí | mm (palce) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Panel | |||||||
Model | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Čisté rozměry panelu (ŠxHxV) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Rozměry balení panelu (ŠxHxV) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Panel Čistá/hrubá hmotnost | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
Specifikace | Jednotky | MIBR-28X1EV1AD | MIBR-30X1EV1AD | MIBR-38X1EV1AD | MIBR-48X1EV1AD | MIBR-60X1EV1AD |
Kapacita | ||||||
Chlazení | kW | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
Vytápění | kW | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
Elektrické parametry | ||||||
Napájení | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilace | ||||||
Průtok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
Akustický tlak (H/M/L) |
dB(A) | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
Instalace - rozměry | ||||||
Čisté rozměry (ŠxHxV) |
mm | 840x840x246 | 840x840x288 | |||
Rozměry zabalené jednotky (ŠxHxV) |
mm | 983x983x331 | 983x983x331 | 983x983x373 | ||
Hmotnost netto/brutto | Kg | 27,0/30,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 33,0/38,0 | 33,0/38,0 |
Ø Kapalinové potrubí | mm (palce) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Plynové potrubí | mm (palce) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Panel | ||||||
Model | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Čisté rozměry panelu (ŠxHxV) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Rozměry balení panelu (ŠxHxV) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Panel Čistá/hrubá hmotnost | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
MIBR-07X1EV1AD MIBR-09X1EV1AD MIBR-12X1EV1AD MIBR-16X1EV1AD MIBR-18X1EV1AD MIBR-24X1EV1AD MIBR-28X1EV1AD MIBR-30X1EV1AD MIBR-38X1EV1AD MIBR-48X1EV1AD MIBR-60X1EV1AD