Výška pouhých 220 mm snižuje omezení instalačního prostoru. Lehká konstrukce pro zvýšení pohodlí při instalaci.
(od úrovně stropu) díky vypouštěcímu čerpadlu s velkým výtlakem a velkým objemem kondenzátu.
Žaluzie pro rozvod vzduchu jsou speciálně navrženy tak, aby proud vzduchu nesměřoval na strop a neznečišťoval jej.
Větší plocha pro výměnu tepla při kompaktních rozměrech.
Úspora energie tišší provoz Šoupátková konstrukce Háček proti odírání.
Technické údaje | Jednotky | MIBB-07X1EV1AD | MIBB-09X1EV1AD | MIBB-12X1EV1AD | MIBB-16X1EV1AD | MIBB-18X1EV1AD |
Kapacita | ||||||
Chlazení | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 |
Vytápění | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 |
Elektrické parametry | ||||||
Napájení | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilace | ||||||
Průtok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 |
Akustický tlak (H/M/L) |
dB(A) | 42/37/33 | 42/37/33 | 42/37/33 | 44/39/34 | 44/39/34 |
Zvukový výkon (H/M/L) |
dB(A) | 55/50/46 | 55/50/46 | 55/50/46 | 57/52/47 | 57/52/47 |
Instalace - rozměry | ||||||
Čisté rozměry (ŠxHxV) |
mm | 817x620x220 | ||||
Rozměry zabalené jednotky (ŠxHxV) |
mm | 1015x695x278 | ||||
Hmotnost netto/brutto | Kg | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 |
Ø Potrubí pro kapaliny | mm (palce) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Ø Plynové potrubí | mm (palce) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Panel | ||||||
Model | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | |
Čisté rozměry panelu (ŠxHxV) |
mm | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 |
Rozměry balení panelu (ŠxHxV) |
mm | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 |
Panel Čistá/hrubá hmotnost | Kg | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 |
Specifikace | Jednotky | MIBB-24X1EV1AD | MIBB-28X1EV1AD | MIBB-30X1EV1AD | MIBB-38X1EV1AD | MIBB-48X1EV1AD |
Chlazení | kW | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 |
Vytápění | kW | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 |
Elektrické parametry | ||||||
Napájení | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilace | ||||||
Průtok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 1000/850/700 | 1100/950/800 | 1500/1350/1110 | 1700/1450/1200 | 1950/1750/1350 |
Akustický tlak (H/M/L) |
dB(A) | 40/38/35 | 41/39/36 | 42/39/36 | 44/40/36 | 46/42/38 |
Zvukový výkon (H/M/L) |
dB(A) | 56/54/51 | 57/55/52 | 58/55/52 | 60/56/52 | 62/58/54 |
Instalace - rozměry | ||||||
Čisté rozměry (ŠxHxV) |
mm | 1000x600x290 | 1400x600x290 | |||
Rozměry zabalené jednotky (ŠxHxV) |
mm | 1201x680x377 | 1601x680x377 | |||
Hmotnost netto/brutto | Kg | 34/41 | 45/54 | 45/54 | 45/54 | 45/54 |
Ø Kapalinové potrubí | mm (palce) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Plynové potrubí | mm (palce) | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
Panel | ||||||
Model | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | |
Čisté rozměry panelu (ŠxHxV) |
mm | 1160x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 |
Rozměry balení panelu (ŠxHxV) |
mm | 1244x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 |
Panel Čistá/hrubá hmotnost | Kg | 6.3/12 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
MIBB-07X2EV1AD MIBB-09X2EV1AD MIBB-12X2EV1AD MIBB-16X2EV1AD MIBB-18X2EV1AD