Široký rozsah chladicích a topných výkonů umožňuje jejich použití pro prostory libovolné velikosti. A elegantní stylový design dekoračního panelu se hodí do každého interiéru.
Specifikace | Jednotky | MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 | MCFK-06T2 |
Průtok vzduchu, H/M/L | m3/h | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1020/765/510 |
Celkový chladicí výkon, H/M/L | kW | 3,3/2,8/2,4 | 3,9/3,4/2,8 | 4,5/3,6/3,1 | 5,4/4,6/3,5 |
Topný výkon, H/M/L | kW | 4,8/4,2/3,7 | 5,8/5,1/4,5 | 6,8/5,9/5,2 | 8,1/6,9/5,3 |
Provozní proud | A | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,41 |
Úroveň hluku | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 44 |
Průtok vody | kg/h | 620 | 700 | 940 | 1150 |
Tlaková ztráta ve výměníku tepla | kPa | 26 | 27 | 29 | 31 |
Typ ventilátoru/motoru | Radiální ventilátor / sběrný elektromotor | ||||
Izolace | Třída B | Třída B | Třída B | Třída B | |
Napájení | 220-230 V / 1 fáze / 50 nebo 60 Hz | ||||
Příkon motoru | W | 55 | 62 | 75 | 90 |
Výměník tepla | Měděné trubky s hliníkovými lamelami, 2 řady | ||||
Maximální provozní tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Vstupní/výstupní vodovodní potrubí | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
Potrubí kondenzátu | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
Rozměry jednotky | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 835x835x240 |
Rozměry panelu | mm | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 950x950x55 |
Rozměry zabalené jednotky | mm | 650x650x290 | 650x650x290 | 650x650x290 | 910x910x310 |
Rozměry zabaleného panelu | mm | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 1000x1000x100 |
Čistá hmotnost, jednotka | kg | 18 | 18 | 18 | 24 |
Čistá hmotnost, panel | kg | 3 | 3 | 3 | 5 |
Hmotnost zabalené jednotky | kg | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 28 |
Hmotnost zabaleného panelu | kg | 5 | 5 | 5 | 7 |
Specifikace | Jednotky | MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
Průtok vzduchu, H/M/L | m3/h | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
Celkový chladicí výkon, H/M/L | kW | 7,2/6,2/4,7 | 9,1/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,7/8,2 |
Topný výkon, H/M/L | kW | 10,8/9,2/7,0 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
Provozní proud | A | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 0,98 |
Úroveň hluku | dB(A) | 45 | 48 | 50 | 51 |
Průtok vody | kg/h | 1400 | 1680 | 1820 | 2245 |
Tlaková ztráta ve výměníku tepla | kPa | 34 | 36 | 39 | 42 |
Typ ventilátoru/motoru | Odstředivý ventilátor / sběrný elektromotor | ||||
Izolace | Třída B | Třída B | Třída B | Třída B | |
Napájení | 220-230 V / 1 fáze / 50 nebo 60 Hz | ||||
Příkon motoru | W | 131 | 145 | 186 | 225 |
Výměník tepla | Měděné trubky s hliníkovými lamelami, 2 řady | ||||
Maximální provozní tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Vstupní/výstupní vodovodní potrubí | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
Potrubí kondenzátu | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
Rozměry jednotky | mm | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
Rozměry panelu | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Rozměry zabalené jednotky | mm | 910x910x310 | 910x910x350 | 910x910x350 | 910x910x350 |
Rozměry zabaleného panelu | mm | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
Čistá hmotnost, jednotka | kg | 25,5 | 26,5 | 28 | 28 |
Čistá hmotnost, panel | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hmotnost zabalené jednotky | kg | 29 | 31 | 32,5 | 32,5 |
Hmotnost zabaleného panelu | kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
Jmenovité zkušební podmínky:
Chlazení: teplota vstupního vzduchu +27 °C DB / +19,5 °C WB, teplota vstupní vody +7 °C, teplota výstupní vody +12 °C.
Vytápění: teplota vstupního vzduchu +21 °C, teplota vstupní vody +60 °C, stejný průtok vody jako v režimu chlazení.
Hladina akustického tlaku byla měřena v místnosti se zvukovou izolací, referenční bod byl ve výšce 1,5 m pod svislou osou jednotky.
Vzhled a rozměry fan-coilových jednotek MCFK 03\04\05
Vzhled a rozměry ventilátorových jednotek MCFK 06/08
Vzhled a rozměry ventilátorových jednotek MCFK 10/12/14
Legenda:
1 - Dekorativní panel s filtrem
2 - Panel pro nastavení průtoku vzduchu
3 - Odvodňovací miska
4 - Výměník tepla
5 - Ovládací skříňka
6 - Izolační materiál ohřívače
7 - Hlavní těleso
8 - Potrubní armatura
9 - Motor ventilátoru
10 - Odvodňovací čerpadlo
11 - Ventilátor
* Součásti se mohou lišit v závislosti na modelu. Tento schematický nákres se týká modelů MCFK 10/12/14.