Díky širokému rozsahu chladicích a topných výkonů lze tyto fan-coily použít v místnostech libovolné velikosti a stylový, elegantní design dekorativního panelu se hodí do každého interiéru.
Skříň je vyrobena z pozinkované oceli a vybavena vzduchovými kanály z lisovaného polystyrenu, které zajišťují účinné proudění vzduchu a jsou dostatečně silné pro spolehlivou tepelnou a hlukovou izolaci.
Panel má moderní design, je vyroben z odolného plastu ABS a je vybaven vyjímatelným omyvatelným vzduchovým filtrem a funkcí automatické oscilace proudění vzduchu.
Kolo je vyrobeno jednocyklovým lisováním bez svařovaných spojů mezi lopatkami ventilátoru a koncovou/konickou deskou, což zajišťuje dokonalé vyvážení. Antivibrační podložka na náboji snižuje hluk a vibrace kol a motoru. Každé kolo je přesně vyváženo s tolerancí menší než 0,5 mm/s.
Výměník tepla je vyroben z měděných trubek a hliníkových desek s ochrannou modrou vrstvou, která zajišťuje vysokou účinnost přenosu tepla. Každý výměník tepla je testován na těsnost při tlaku 16 barů (1,6 MPa).
Paleta je vyrobena z pěnového polystyrenu vysoké hustoty technologií tepelného tvarování, má ochranný povlak z PVC a je vybavena odvodňovacím čerpadlem a bezpečnostním plovákovým ventilem.
Infračervené dálkové ovládání*
*v rozsah dodávky
**zakoupenosamostatně
Technické specifikace |
Jednotky |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Průtok vzduchu H/M/L | m3/hod | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Celkový chladicí výkon H/M/L | W | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Citlivý chladicí výkon H/M/L | W | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Celkový tepelný výkon | W | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Napájení | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilátor a motor | ||||||
Typ ventilátoru | Odstředivé kolo ventilátoru | |||||
Velikost ventilátoru | F315 | F380 | ||||
Typ motoru | Střídavý motor | |||||
Příkon | W | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Stupeň krytí IP v motoru | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Třída izolace motoru | B | B | B | B | B | |
Podrobnosti o cívce | ||||||
Materiál trubky | Měděná trubka | |||||
Vnější průměr trubky | mm | Standardní - 9,52 | ||||
Tloušťka trubky | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Oblast | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Velikost cívky (V*Š) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Materiál žebra | 0.105 mm hydrofilní drť | |||||
Typ žebra | Žebra typu Louver | |||||
Vzdálenost mezi žebry | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potrubní systém "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Oběh | 2 ze 2 u východu | 4 ze 4 u východu | ||||
Maximální pracovní tlak | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Připojení | ||||||
ENTRY/EXIT | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Odvodnění | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kryt zařízení | ||||||
materiál těla | Pozinkovaná ocel | |||||
Tloušťka materiálu | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vypouštěcí vana | Pěnový polystyren vysoké hustoty | |||||
Odvodňovací čerpadlo | Standardní model PSB-7 s výtlakem 700 mm (volitelný výtlak 1200 mm) | |||||
Izolační materiál | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Tloušťka izolace | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtr | ||||||
Typ | Primární filtr | |||||
Materiál | ABC+nylon | |||||
Tloušťka | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Velikost | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Pro všechny velikosti blokových desek | ||||||
Čistá velikost (V*Š*H) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Velikost balení (V*Š*H) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Hmotnost netto/brutto | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Pro všechny rozměry bloku a karoserie | ||||||
Čistá velikost (V*Š*H) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Velikost balení (V*Š*H) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Hmotnost netto/brutto | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Hmotnost jednotky | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Technické specifikace |
Jednotky | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Průtok vzduchu H/M/L | m3/hod | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Celkový chladicí výkon H/M/L | W | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Citlivý chladicí výkon H/M/L | W | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Celkový tepelný výkon | W | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Napájení | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilátor a motor | ||||||
Typ ventilátoru | Odstředivé kolo ventilátoru | |||||
Velikost ventilátoru | F380 | F476 | F530 | |||
Typ motoru | Střídavý motor | |||||
Příkon | W | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Stupeň krytí IP v motoru | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Třída izolace motoru | B | B | B | B | B | |
Podrobnosti o cívce | ||||||
Materiál trubky | Měděná trubka | |||||
Vnější průměr trubky | mm | Standardní - 9,52 | ||||
Tloušťka trubky | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Oblast | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Velikost cívky (V*Š) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Materiál žebra | 0.105 mm hydrofilní drť | |||||
Typ žebra | Žebra typu Louver | |||||
Vzdálenost mezi žebry | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potrubní systém "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Oběh | 4 ze 4 u východu | 5 z 5 u východu | ||||
Maximální pracovní tlak | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Připojení | ||||||
ENTRY/EXIT | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Odvodnění | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kryt zařízení | ||||||
materiál těla | Pozinkovaná ocel | |||||
Tloušťka materiálu | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vypouštěcí vana | Pěnový polystyren vysoké hustoty | |||||
Odvodňovací čerpadlo | Standardní model PSB-7 s výtlakem 700 mm (volitelný výtlak 1200 mm) | |||||
Izolační materiál | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Tloušťka izolace | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtr | ||||||
Typ | Primární filtr | |||||
Materiál | ABC+nylon | |||||
Tloušťka | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Velikost | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Pro všechny velikosti blokových panelů | ||||||
Čistá velikost (V*Š*H) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Velikost balení (V*Š*H) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Hmotnost netto/brutto | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Pro všechny rozměry tělesa bloku | ||||||
Čistá velikost (V*Š*H) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Velikost balení (V*Š*H) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Hmotnost netto/brutto | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Hmotnost jednotky | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Jmenovité zkušební podmínky:
Chlazení: teplota vstupního vzduchu +27 °C ST/+19,5 °C MT, teplota vstupní vody +7 °C, teplota výstupní vody +12 °C.
Vytápění: teplota vstupního vzduchu +21 °C, teplota vstupní vody +60 °C, stejný průtok vody jako u chlazení.
Měření hladiny akustického tlaku se provádí v odhlučněné místnosti, přičemž kontrolní bod je umístěn 1,5 m pod svislou osou jednotky.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2